新加坡28 2026-08-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4973319 | 07:44:00 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 4973318 | 07:42:00 | 8+3+9=20 | 大双 |
| 4973317 | 07:40:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 4973316 | 07:38:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 4973315 | 07:36:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 4973314 | 07:34:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 4973313 | 07:32:00 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 4973312 | 07:30:00 | 9+6+6=21 | 大单 |
| 4973311 | 07:28:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 4973310 | 07:26:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 4973309 | 07:24:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 4973308 | 07:22:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 4973307 | 07:20:00 | 5+8+0=13 | 小单 |
| 4973306 | 07:18:00 | 1+4+8=13 | 小单 |
| 4973305 | 07:16:00 | 0+2+7=09 | 小单 |
| 4973304 | 07:14:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 4973303 | 07:12:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 4973302 | 07:10:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 4973301 | 07:08:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 4973300 | 07:06:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
